צריכת חשמל ועלות טעינה של Audi Q8 e-tron 50 quattro
| קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|
| 89 קילוואט שעה | 209 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| זמן הטענה | עלות הטענה | |
|---|---|---|
| הטענה ביתית (איטית) | 9 שעות ו-6 דקות | 57 ₪ |
| הטענה מהירה | 31 דקות | 228 ₪ |
| האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|
| 6.0 שניות | 200 קמ"ש | 425 ק"מ |
| מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|
| 5 | E |
מה צריכת החשמל של Audi Q8 e-tron 50 quattro?
הקיבולת האמיתית של Audi Q8 e-tron 50 quattro היא 89 קילוואט שעה.
כמה זמן לוקח להטעין Audi Q8 e-tron 50 quattro
טעינה ביתית לוקחת בערך 9 שעות ו-6 דקות. טעינה בעמדת הטענה ציבורית מהירה לוקחת בערך 31 דקות.
כמה עולה להטעין Audi Q8 e-tron 50 quattro?
הטענה ביתית מלאה של Audi Q8 e-tron 50 quattro עולה 57 ₪, הטענה ציבורית מהירה עולה 228 ₪.
| דגם | קיבולת סוללה | זמן טעינה ביתית | טווח | מהירות מירבית | האצה ל-100 קמ"ש |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 e-tron 45 | 77 | 8 שעות | 420 | 180 | 6.7 |
| Q4 e-tron 45 quattro | 77 | 8 שעות | 395 | 180 | 6.6 |
| Q4 e-tron 55 quattro | 77 | 8 שעות | 395 | 180 | 5.4 |
| Q4 Sportback e-tron 45 | 77 | 8 שעות | 435 | 180 | 6.7 |
| Q4 Sportback e-tron 45 quattro | 77 | 8 שעות | 415 | 180 | 6.6 |
| Q4 Sportback e-tron 55 quattro | 77 | 8 שעות | 415 | 180 | 5.4 |
| Q8 e-tron 50 quattro | 89 | 9 שעות ו-6 דקות | 425 | 200 | 6 |
| Q8 e-tron 55 quattro | 106 | 10 שעות ו-36 דקות | 505 | 200 | 5.6 |
| Q8 e-tron Sportback 50 quattro | 89 | 9 שעות ו-6 דקות | 445 | 200 | 6 |
| Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 106 | 10 שעות ו-36 דקות | 525 | 200 | 5.6 |
| SQ8 e-tron | 106 | 10 שעות ו-36 דקות | 455 | 210 | 4.5 |
| SQ8 e-tron Sportback | 106 | 10 שעות ו-36 דקות | 480 | 210 | 4.5 |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.