צריכת חשמל ועלות טעינה של Volvo
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| EC40 Single Motor | 67 קילוואט שעה | 186 וואט שעה לקילומטר |
| EC40 Single Motor ER | 79 קילוואט שעה | 188 וואט שעה לקילומטר |
| EC40 Twin Motor | 79 קילוואט שעה | 198 וואט שעה לקילומטר |
| EC40 Twin Motor Performance | 79 קילוואט שעה | 198 וואט שעה לקילומטר |
| EX30 Single Motor | 49 קילוואט שעה | 175 וואט שעה לקילומטר |
| EX30 Single Motor ER | 64 קילוואט שעה | 175 וואט שעה לקילומטר |
| EX30 Twin Motor Performance | 64 קילוואט שעה | 178 וואט שעה לקילומטר |
| EX40 Single Motor | 67 קילוואט שעה | 194 וואט שעה לקילומטר |
| EX40 Single Motor ER | 79 קילוואט שעה | 198 וואט שעה לקילומטר |
| EX40 Twin Motor | 79 קילוואט שעה | 205 וואט שעה לקילומטר |
| EX40 Twin Motor Performance | 79 קילוואט שעה | 208 וואט שעה לקילומטר |
| EX90 Single Motor | 101 קילוואט שעה | 220 וואט שעה לקילומטר |
| EX90 Twin Motor | 107 קילוואט שעה | 230 וואט שעה לקילומטר |
| EX90 Twin Motor Performance | 107 קילוואט שעה | 238 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| EC40 Single Motor | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 172 ₪ | |
| EC40 Single Motor ER | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-12 דקות | 51 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 202 ₪ | |
| EC40 Twin Motor | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-12 דקות | 51 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 202 ₪ | |
| EC40 Twin Motor Performance | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-12 דקות | 51 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 202 ₪ | |
| EX30 Single Motor | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-30 דקות | 31 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 125 ₪ | |
| EX30 Single Motor ER | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-48 דקות | 41 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 164 ₪ | |
| EX30 Twin Motor Performance | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-48 דקות | 41 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 164 ₪ | |
| EX40 Single Motor | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-6 דקות | 43 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 172 ₪ | |
| EX40 Single Motor ER | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-12 דקות | 51 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 202 ₪ | |
| EX40 Twin Motor | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-12 דקות | 51 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 202 ₪ | |
| EX40 Twin Motor Performance | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-12 דקות | 51 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 202 ₪ | |
| EX90 Single Motor | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-12 דקות | 65 ₪ |
| מהירה | 37 דקות | 259 ₪ | |
| EX90 Twin Motor | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-42 דקות | 69 ₪ |
| מהירה | 37 דקות | 274 ₪ | |
| EX90 Twin Motor Performance | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-42 דקות | 69 ₪ |
| מהירה | 37 דקות | 274 ₪ |
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| EC40 Single Motor | 7.3 שניות | 180 קמ"ש | 360 ק"מ |
| EC40 Single Motor ER | 7.3 שניות | 180 קמ"ש | 420 ק"מ |
| EC40 Twin Motor | 4.8 שניות | 180 קמ"ש | 400 ק"מ |
| EC40 Twin Motor Performance | 4.6 שניות | 180 קמ"ש | 400 ק"מ |
| EX30 Single Motor | 5.7 שניות | 180 קמ"ש | 280 ק"מ |
| EX30 Single Motor ER | 5.3 שניות | 180 קמ"ש | 365 ק"מ |
| EX30 Twin Motor Performance | 3.6 שניות | 180 קמ"ש | 360 ק"מ |
| EX40 Single Motor | 7.3 שניות | 180 קמ"ש | 345 ק"מ |
| EX40 Single Motor ER | 7.3 שניות | 180 קמ"ש | 400 ק"מ |
| EX40 Twin Motor | 4.8 שניות | 180 קמ"ש | 385 ק"מ |
| EX40 Twin Motor Performance | 4.6 שניות | 180 קמ"ש | 380 ק"מ |
| EX90 Single Motor | 8.4 שניות | 180 קמ"ש | 460 ק"מ |
| EX90 Twin Motor | 5.9 שניות | 180 קמ"ש | 465 ק"מ |
| EX90 Twin Motor Performance | 4.9 שניות | 180 קמ"ש | 450 ק"מ |
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| EC40 Single Motor | 5 | C |
| EC40 Single Motor ER | 5 | C |
| EC40 Twin Motor | 5 | C |
| EC40 Twin Motor Performance | 5 | C |
| EX30 Single Motor | 5 | B |
| EX30 Single Motor ER | 5 | B |
| EX30 Twin Motor Performance | 5 | B |
| EX40 Single Motor | 5 | C |
| EX40 Single Motor ER | 5 | C |
| EX40 Twin Motor | 5 | C |
| EX40 Twin Motor Performance | 5 | C |
| EX90 Single Motor | 7 | F |
| EX90 Twin Motor | 7 | F |
| EX90 Twin Motor Performance | 7 | F |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.