צריכת חשמל ועלות טעינה של Volkswagen
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| ID. Buzz Pro | 77 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
| ID.3 Pro | 58 קילוואט שעה | 166 וואט שעה לקילומטר |
| ID.3 Pro S - 4 Seats | 77 קילוואט שעה | 169 וואט שעה לקילומטר |
| ID.4 GTX | 77 קילוואט שעה | 183 וואט שעה לקילומטר |
| ID.4 Pro | 77 קילוואט שעה | 177 וואט שעה לקילומטר |
| ID.4 Pro 4MOTION | 77 קילוואט שעה | 181 וואט שעה לקילומטר |
| ID.4 Pure | 52 קילוואט שעה | 182 וואט שעה לקילומטר |
| ID.5 GTX | 77 קילוואט שעה | 179 וואט שעה לקילומטר |
| ID.5 Pro | 77 קילוואט שעה | 169 וואט שעה לקילומטר |
| ID.7 Pro | 77 קילוואט שעה | 162 וואט שעה לקילומטר |
| ID.7 Pro S | 86 קילוואט שעה | 165 וואט שעה לקילומטר |
| ID.7 Tourer Pro | 77 קילוואט שעה | 167 וואט שעה לקילומטר |
| ID.7 Tourer Pro S | 86 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| ID. Buzz Pro | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 35 דקות | 197 ₪ | |
| ID.3 Pro | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-18 דקות | 37 ₪ |
| מהירה | 37 דקות | 149 ₪ | |
| ID.3 Pro S - 4 Seats | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.4 GTX | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.4 Pro | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.4 Pro 4MOTION | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.4 Pure | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-42 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 38 דקות | 133 ₪ | |
| ID.5 GTX | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.5 Pro | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.7 Pro | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.7 Pro S | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-48 דקות | 55 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 220 ₪ | |
| ID.7 Tourer Pro | ביתית (איטית) | 8 שעות | 49 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 197 ₪ | |
| ID.7 Tourer Pro S | ביתית (איטית) | 8 שעות ו-48 דקות | 55 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 220 ₪ |
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| ID. Buzz Pro | 10.2 שניות | 145 קמ"ש | 345 ק"מ |
| ID.3 Pro | 7.3 שניות | 160 קמ"ש | 350 ק"מ |
| ID.3 Pro S - 4 Seats | 7.9 שניות | 160 קמ"ש | 455 ק"מ |
| ID.4 GTX | 5.4 שניות | 180 קמ"ש | 420 ק"מ |
| ID.4 Pro | 6.7 שניות | 180 קמ"ש | 435 ק"מ |
| ID.4 Pro 4MOTION | 6.6 שניות | 180 קמ"ש | 425 ק"מ |
| ID.4 Pure | 9.0 שניות | 160 קמ"ש | 285 ק"מ |
| ID.5 GTX | 5.5 שניות | 180 קמ"ש | 430 ק"מ |
| ID.5 Pro | 6.7 שניות | 180 קמ"ש | 455 ק"מ |
| ID.7 Pro | 6.5 שניות | 180 קמ"ש | 475 ק"מ |
| ID.7 Pro S | 7.0 שניות | 180 קמ"ש | 520 ק"מ |
| ID.7 Tourer Pro | 6.5 שניות | 180 קמ"ש | 460 ק"מ |
| ID.7 Tourer Pro S | 7.0 שניות | 180 קמ"ש | 505 ק"מ |
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| ID. Buzz Pro | 5 | N |
| ID.3 Pro | 5 | C |
| ID.3 Pro S - 4 Seats | 4 | C |
| ID.4 GTX | 5 | C |
| ID.4 Pro | 5 | C |
| ID.4 Pro 4MOTION | 5 | C |
| ID.4 Pure | 5 | C |
| ID.5 GTX | 5 | C |
| ID.5 Pro | 5 | C |
| ID.7 Pro | 5 | E |
| ID.7 Pro S | 5 | E |
| ID.7 Tourer Pro | 5 | E |
| ID.7 Tourer Pro S | 5 | E |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.