צריכת חשמל ועלות טעינה של Peugeot
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| e-2008 50 kWh | 46.3 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
| e-2008 54 kWh | 50.8 קילוואט שעה | 169 וואט שעה לקילומטר |
| e-208 50 kWh | 46.3 קילוואט שעה | 160 וואט שעה לקילומטר |
| e-208 51 kWh | 48.1 קילוואט שעה | 155 וואט שעה לקילומטר |
| e-3008 73 kWh | 73 קילוואט שעה | 190 וואט שעה לקילומטר |
| e-3008 73 kWh Dual Motor | 73 קילוואט שעה | 197 וואט שעה לקילומטר |
| e-3008 98 kWh Long Range | 98 קילוואט שעה | 194 וואט שעה לקילומטר |
| e-308 | 50.8 קילוואט שעה | 169 וואט שעה לקילומטר |
| e-308 SW | 50.8 קילוואט שעה | 169 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| e-2008 50 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-12 דקות | 30 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 119 ₪ | |
| e-2008 54 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-36 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 130 ₪ | |
| e-208 50 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-12 דקות | 30 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 119 ₪ | |
| e-208 51 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-24 דקות | 31 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 123 ₪ | |
| e-3008 73 kWh | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-36 דקות | 47 ₪ |
| מהירה | 42 דקות | 187 ₪ | |
| e-3008 73 kWh Dual Motor | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-36 דקות | 47 ₪ |
| מהירה | 41 דקות | 187 ₪ | |
| e-3008 98 kWh Long Range | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-54 דקות | 63 ₪ |
| מהירה | 37 דקות | 251 ₪ | |
| e-308 | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-36 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 130 ₪ | |
| e-308 SW | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-36 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 32 דקות | 130 ₪ |
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| e-2008 50 kWh | 9.9 שניות | 150 קמ"ש | 270 ק"מ |
| e-2008 54 kWh | 9.1 שניות | 150 קמ"ש | 300 ק"מ |
| e-208 50 kWh | 9.0 שניות | 150 קמ"ש | 290 ק"מ |
| e-208 51 kWh | 8.2 שניות | 150 קמ"ש | 310 ק"מ |
| e-3008 73 kWh | 8.7 שניות | 170 קמ"ש | 385 ק"מ |
| e-3008 73 kWh Dual Motor | 6.0 שניות | 170 קמ"ש | 370 ק"מ |
| e-3008 98 kWh Long Range | 9.0 שניות | 170 קמ"ש | 505 ק"מ |
| e-308 | 9.8 שניות | 170 קמ"ש | 300 ק"מ |
| e-308 SW | 9.0 שניות | 150 קמ"ש | 300 ק"מ |
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| e-2008 50 kWh | 5 | B |
| e-2008 54 kWh | 5 | B |
| e-208 50 kWh | 5 | B |
| e-208 51 kWh | 5 | B |
| e-3008 73 kWh | 5 | C |
| e-3008 73 kWh Dual Motor | 5 | C |
| e-3008 98 kWh Long Range | 5 | C |
| e-308 | 5 | C |
| e-308 SW | 5 | C |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.