צריכת חשמל ועלות טעינה של Opel
| מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|---|
| Astra Electric | 50.8 קילוואט שעה | 167 וואט שעה לקילומטר |
| Astra Sports Tourer Electric | 50.8 קילוואט שעה | 169 וואט שעה לקילומטר |
| Corsa Electric 50 kWh | 46.3 קילוואט שעה | 157 וואט שעה לקילומטר |
| Corsa Electric 51 kWh | 48.1 קילוואט שעה | 153 וואט שעה לקילומטר |
| Mokka-e 50 kWh | 46.3 קילוואט שעה | 178 וואט שעה לקילומטר |
| Mokka-e 54 kWh | 50.8 קילוואט שעה | 175 וואט שעה לקילומטר |
נתוני סוללה
- קיבולת אמיתית - כמה קיבולת אמיתית יש בסוללה, נמדד בקילוואט שעה.
- יעילות - כלי רכב חשמליים אינם יעילים ב-100% בהמרת חשמל לאנרגיה מאוחסנת עקב הפסדים בתהליך הטעינה.
| מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
|---|---|---|---|
| Astra Electric | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-36 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 130 ₪ | |
| Astra Sports Tourer Electric | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-36 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 130 ₪ | |
| Corsa Electric 50 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-12 דקות | 30 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 119 ₪ | |
| Corsa Electric 51 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-24 דקות | 31 ₪ |
| מהירה | 31 דקות | 123 ₪ | |
| Mokka-e 50 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-12 דקות | 30 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 119 ₪ | |
| Mokka-e 54 kWh | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-36 דקות | 33 ₪ |
| מהירה | 30 דקות | 130 ₪ |
| מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|---|
| Astra Electric | 9.2 שניות | 170 קמ"ש | 305 ק"מ |
| Astra Sports Tourer Electric | 9.3 שניות | 170 קמ"ש | 300 ק"מ |
| Corsa Electric 50 kWh | 8.7 שניות | 150 קמ"ש | 295 ק"מ |
| Corsa Electric 51 kWh | 8.1 שניות | 150 קמ"ש | 315 ק"מ |
| Mokka-e 50 kWh | 9.2 שניות | 150 קמ"ש | 260 ק"מ |
| Mokka-e 54 kWh | 9.0 שניות | 150 קמ"ש | 290 ק"מ |
| מודל | מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|---|
| Astra Electric | 5 | C |
| Astra Sports Tourer Electric | 5 | C |
| Corsa Electric 50 kWh | 5 | B |
| Corsa Electric 51 kWh | 5 | B |
| Mokka-e 50 kWh | 5 | B |
| Mokka-e 54 kWh | 5 | B |
איך אפשר להוזיל את עלויות החשמל?
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
סקרנים לראות מה צריכת החשמל של מוצרים אחרים?
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.